SGHYZ taas nga temperatura nga electrothermal alloy
Ang BEIJING SHOUGANG GITANE BAG-ONG MATERIALS CO.LTD dugay na nga nahimo sa pagsiksik ug pag-uswag sa mga produktong de-kuryente nga pagpainit sa metal nga adunay maayong resistensya sa oksihenasyon ug resistensya sa taas nga temperatura. Ang produkto nga SGHYZ usa ka bag-ong produkto nga naugmad pagkahuman sa HRE nga kaylap nga gigamit sa mga materyales sa taas nga temperatura nga electrothermal alloy sa miaging mga tuig. Kung itandi sa HRE, ang produkto nga SGHYZ adunay labi ka taas nga kaputli ug labi ka maayo nga resistensya sa oksihenasyon. Uban sa espesyal nga panagsama sa collocation sa elemento sa yuta ug talagsaon nga proseso sa paggama og metalurhiko, ang materyal naila sa mga kustomer sa sulod ug langyaw sa natad sa taas nga temperatura nga resistensya sa kainit. Malampuson kini nga gigamit sa ceramic sintering, diffusion furnace, taas nga density sa kuryente ug taas nga temperatura sa industriya nga hudno.
1. mga marka ug komposisyon nga kemikal%
C | Si | Ang Cr | Al | Fe |
≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.8 | - |
2. Mga detalye
(1) Diametro sa round wire: φ0.15-9.0mm
(2) Flat nga gibag-on sa wire: 0.1-0.4mm Gilapdon: 0.5-4.5mm
(3) Strip gibag-on: 0.5-2.5 Gilapdon: 5-48mm
3. Kahimtang sa paghatud
(1) Ang diametro sa wire mas dako sa 5.0 mm, Paghatud sa asul nga disc

(2) Sakup sa diameter sa wire: 1.0-5.0 mm, paghatud sa bulawan nga plato

(3) Ang sakup sa diameter sa wire dili moubus o katumbas sa φ 1.0 mm, hayag nga paghatud sa ehe

(4) Flat nga bakus: gidala sa gipasinaw nga kahimtang.

4. Pasundayag ug Paggamit
(1). Panguna nga aplikasyon
Maximum nga paggamittemperatura ℃ | Annealed kusog nga kusog N / mm2 | Pagpataas% | 20 ℃ pagsukolrateμ.Ω.m |
1425 |
650-800 |
> 14 |
1.45 |
Paggamit: Ang taas nga temperatura nga ceramic firing furnace / taas nga temperatura nga pagpainit sa hudno / taas nga pagsabwag sa temperatura sa elektronik nga industriya
(2).Mga Kinaiya
densityg / cm3 | 1000 ℃ taas nga temperaturakusog MPa | 1350 ℃ dali nga kinabuhi (orasPinauyon sa standard nga GB / t13300-91 | Hingpit nga kahimtang nga na-oxidizedAng coefficient sa radiation mao ang |
7.1 | 20 | > 80 | 0.7 |
(3)、Kasagaran nga linear coefficient sa pagpalapad
temperatura ℃ | Kasagaran nga linear coefficien nga pagpalapad × 10-6 / k |
20-250 |
11 |
20-500 |
12 |
20-750 |
14 |
20-1000 |
15 |
(4).Pagsukol hinungdan sa pagtul-id sa temperatura
temperatura ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Giingon ni Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
5. Relatibong kinabuhi

Mga detalye sa wire (mm) | Pagsukol (Ω / m) | Gibug-aton (g / m) |
1 | 1.85 | 5.58 |
1.1 | 1.53 | 6.75 |
1.2 | 1.28 | 8.03 |
1.3 | 1.09 | 9.42 |
1.4 | 0.942 | 10.9 |
1.5 | 0.821 | 12.5 |
1.6 | 0.721 | 14.3 |
1.7 | 0.639 | 16.1 |
1.8 | 0.57 | 18.1 |
1.9 | 0.511 | 20.1 |
2 | 0.462 | 22.3 |
2.1 | 0.419 | 24.6 |
2.2 | 0.381 | 27 |
2.3 | 0.349 | 29.5 |
2.4 | 0.321 | 32.1 |
2.5 | 0.295 | 34.9 |
2.6 | 0.273 | 37.7 |
2.7 | 0.253 | 40.7 |
2.8 | 0.235 | 43.7 |
2.9 | 0.22 | 46.9 |
3 | 0.205 | 50.2 |
3.1 | 0.192 | 53.6 |
3.2 | 0.18 | 57.1 |
3.3 | 0.17 | 60.7 |
3.4 | 0.16 | 64.5 |
3.5 | 0.151 | 68.3 |
3.6 | 0.142 | 72.3 |
3.7 | 0.135 | 76.3 |
3.8 | 0.128 | 80.5 |
3.9 | 0.121 | 84.8 |
4 | 0.115 | 89.2 |
4.1 | 0.11 | 93.7 |
4.2 | 0.105 | 98.4 |
4.3 | 0.1 | 103.1 |
4.4 | 0.095 | 108 |
4.5 | 0.0912 | 113 |
4.6 | 0.0873 | 118 |
4.7 | 0.0836 | 123 |
4.8 | 0.0801 | 128 |
4.9 | 0.0769 | 134 |
Mga detalye sa wire (mm) | Pagsukol (Ω / m) | Gibug-aton (g / m) |
5 | 0.0739 | 139 |
5.1 | 0.071 | 145 |
5.2 | 0.0683 | 151 |
5.3 | 0.0657 | 157 |
5.4 | 0.0633 | 163 |
5.5 | 0.061 | 169 |
5.6 | 0.0589 | 175 |
5.7 | 0.0568 | 181 |
5.8 | 0.0549 | 188 |
5.9 | 0.053 | 194 |
6 | 0.0513 | 201 |
6.1 | 0.0496 | 207 |
6.2 | 0.048 | 214 |
6.3 | 0.0465 | 221 |
6.4 | 0.0451 | 228 |
6.5 | 0.0437 | 236 |
6.6 | 0.0424 | 243 |
6.7 | 0.0411 | 250 |
6.8 | 0.0399 | 258 |
6.9 | 0.0388 | 265 |
7 | 0.0377 | 273 |
7.1 | 0.0366 | 281 |
7.2 | 0.0356 | 289 |
7.3 | 0.0346 | 297 |
7.4 | 0.0337 | 305 |
7.5 | 0.0328 | 314 |
7.6 | 0.032 | 322 |
7.7 | 0.0311 | 331 |
7.8 | 0.0303 | 339 |
7.9 | 0.0296 | 348 |
8 | 0.0288 | 357 |
8.1 | 0.0281 | 366 |
8.2 | 0.0275 | 375 |
8.3 | 0.0268 | 384 |
8.4 | 0.0262 | 393 |
8.5 | 0.0256 | 403 |
8.6 | 0.025 | 412 |
8.7 | 0.0244 | 422 |
8.8 | 0.0238 | 432 |
8.9 | 0.0233 | 442 |
SGHYZ meter resistensya / lamesa nga pakisayran sa gibug-aton. (ang datos sa pagkalkula sa taas alang ra sa pakisayran, ang sukol sa pagbag-o sa resistensya mao ang ± 5%, ug ang gibug-aton sa gibug-aton sa gidak-on sa sukod sa katukma.)